EQUIPO PLATANO

BATEADORES VB CA CE HITS H1 H2 H3 H4 BB K SF BR AVE.
Davizon Pimentel 13 4 4 10 6 3 1 0 2 0 0 0 769
Meme 14 7 8 9 4 4 1 0 2 0 0 3 643
Julio Miro 13 5 4 7 5 2 0 0 0 0 0 1 538
Jurel 13 6 2 7 6 0 1 0 2 0 1 2 538
jean Carlos 12 6 4 6 2 2 0 2 1 0 0 0 500
Torrez 16 2 6 7 4 1 0 2 0 1 1 1 438
Alex Arias (chino) 14 2 6 6 5 1 0 0 3 0 0 0 429
Guy 7 1 4 3 2 0 1 0 1 0 0 1 429
Luis Melo 12 4 4 5 5 0 0 0 1 0 0 1 417
Manuel Tejeda 17 5 3 7 6 0 0 1 1 2 1 1 412
Alexis guivio 5 4 1 2 1 1 0 0 1 0 0 0 400
Piro 11 3 4 4 3 0 0 1 3 0 1 0 364
Alberto Diaz (Iolo) 3 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 333
Sandy 9 3 0 3 3 0 0 0 2 0 0 0 333
José Quiñonez 12 2 1 4 3 1 0 0 0 1 0 0 333
Victor Ribera 9 2 1 3 2 1 0 0 0 0 0 0 333
Ivelic Baez 10 2 2 3 3 0 0 0 0 1 0 1 300
Jairo Manguina 11 1 4 3 2 1 0 0 0 1 0 0 273
Miguel Sepon 8 4 1 2 2 0 0 0 3 0 1 0 250
William Castillo 13 0 1 3 2 1 0 0 2 3 0 1 231
Tito Pimentel 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Richita Estupian
Buloya
Junior Troncoso

LANZADORES

LANZADORES IL C CL BB K SF JS G P EFE
Jose Luiz Dias 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Davizon Pimentel 29 35 19 22 10 0 0 3 2 4.59
Alberto Diaz (LOLO) 5.3 5 5 0 0 0 0 0 0 6.6
Sandy Guerrero 10.7 19 16 5 2 0 0 1 0 10.47