EQUIPO MANGO

BATEADORES VB CA CE HITS H1 H2 H3 H4 BB K SF BR AVE.
Juan Carlos 8 4 0 5 3 2 0 0 0 0 0 0 625
Ariel 15 4 5 9 5 3 1 0 0 1 0 0 600
Diomedes Tejeda 12 5 8 7 3 3 0 1 2 1 0 0 583
Martillo 16 7 10 9 5 1 3 0 1 0 0 3 563
Lampara 9 1 6 5 4 1 0 0 2 1 0 0 556
Wellington 7 2 3 3 2 1 0 0 2 0 1 0 429
Julio Pimentel 13 5 0 5 4 0 1 0 1 0 0 0 385
Cubano 8 3 0 3 3 0 0 0 1 2 0 0 375
Erikson 8 4 0 3 1 2 0 0 1 0 0 0 375
David Antuna 11 8 3 4 2 2 0 0 5 0 0 1 364
Angel Bather 11 2 3 4 4 0 0 0 0 0 1 0 364
Alex Antuna 14 5 6 5 3 1 0 1 2 0 0 0 357
Venezuela 6 1 3 2 2 0 0 0 0 0 0 1 333
Joan Pimentel 9 1 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 333
Chicho 13 4 4 4 4 1 1 0 2 1 1 0 308
Porfirio Peña 10 2 3 3 2 1 0 0 1 0 1 0 300
Wala 7 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 286
Frémito 11 3 2 3 3 0 0 0 1 0 0 1 273
Danny Mello 11 3 0 3 2 1 0 0 0 1 0 1 273
Nani 5 0 1 1 1 0 0 0 0 2 0 0 200
Kiko 11 3 2 2 1 0 0 0 5 0 0 0 182
Tierra 6 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 167
Richard Troncoso 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Estil rivera

LANZADORES

LANZADORES IL C CL BB K SF JS G P EFE
Enrrique Baez 13.7 13 11 7 2 0 0 2 0 5.62
Robert Soto 13.6 21 18 2 2 0 0 2 1 9.26
Jose Mojica 17 40 27 14 4 0 0 0 2 11.12
Martillo 0.6 1 1 1 0 0 0 0 0 11.67